Meddelandelån är ett låneföretag som erbjuder så kallade SMS-lån till personer som är över 18 år. Meddelandelån kan erbjuda bra sms-lån till dig. Hos Meddelandelån kan du ta sms-lån upp till 30000 SEK. Lån och sms-lån med 39% och uppåt finns hos Meddelandelån. Många som vill ta ett sms-lån vill att kreditupplysningen görs utan UC, d.v.s att den inte går via UpplysningsCentralen eftersom detta kan andra företag få reda på.
Följande gäller när du ska låna pengar via ett sms-lån hos Meddelandelån.
Låneföretaget: | Meddelandelån |
---|---|
Långivarens logotyp: | |
Belopp på SMS-lån: | 4000 - 30000 kr |
Längd för SMS-lånet: | 2 - 36 mån |
Tid till utbetalning: | 48 h |
Utbetalande bank: | Nordea - Handelsbanken |
Effektiv årsränta: | 39 - 97.87 % |
Minsta ålder: | 18 år |
Inkomstkrav: | Nej |
Betalningsanmärkning: | OK |
Kreditprövning via UC: | Instantor |
Webbadress: | www.meddelandelan.se |
Här hittar du en lista med alla sms-lån som Meddelandelån tillhandahåller ända upp till 10 000 kronor. Dessutom finns det uppgift om sms-lånens effektiva ränta och den totala summa som du ska återbetala innan lånet löpt ut.
Lån på | SMS-lån på 15 dagar hos Meddelandelån |
SMS-lån under 30 dagar hos Meddelandelån |
SMS-lån för 60 dar hos Meddelandelån |
SMS-lån under 90 dagar hos Meddelandelån |
---|---|---|---|---|
500 | Återbetala 500 kr till 0% ränta | Meddelandelån har inga SMS-lån på 500 kr & 30 dagar | Meddelandelån har inga SMS-lån på 500 kr & 60 dagar | Meddelandelån har inga SMS-lån på 500 kr & 90 dagar |
1000 | Meddelandelån har inga SMS-lån på 1000 kr & 15 dagar | Meddelandelån har inga SMS-lån på 1000 kr & 30 dagar | Meddelandelån har inga SMS-lån på 1000 kr & 60 dagar | Meddelandelån har inga SMS-lån på 1000 kr & 90 dagar |
2000 | Meddelandelån har inga SMS-lån på 2000 kr & 15 dagar | Återbetala 2489 kr till 1331% ränta | Meddelandelån har inga SMS-lån på 2000 kr & 60 dagar | Meddelandelån har inga SMS-lån på 2000 kr & 90 dagar |
3000 | Meddelandelån har inga SMS-lån på 3000 kr & 15 dagar | Återbetala 3521 kr till 601% ränta | Återbetala 3622 kr till 214% ränta | Meddelandelån har inga SMS-lån på 3000 kr & 90 dagar |
4000 | Meddelandelån har inga SMS-lån på 4000 kr & 15 dagar | Återbetala 4553 kr till 383% ränta | Återbetala 4670 kr till 156% ränta | Meddelandelån har inga SMS-lån på 4000 kr & 90 dagar |
5000 | Meddelandelån har inga SMS-lån på 5000 kr & 15 dagar | Återbetala 5585 kr till 284% ränta | Återbetala 5718 kr till 126% ränta | Meddelandelån har inga SMS-lån på 5000 kr & 90 dagar |
6000 | Meddelandelån har inga SMS-lån på 6000 kr & 15 dagar | Återbetala 6617 kr till 229% ränta | Återbetala 6767 kr till 107% ränta | Meddelandelån har inga SMS-lån på 6000 kr & 90 dagar |
7000 | Meddelandelån har inga SMS-lån på 7000 kr & 15 dagar | Meddelandelån har inga SMS-lån på 7000 kr & 30 dagar | Återbetala 7815 kr till 95% ränta | Återbetala 7980 kr till 70% ränta |
8000 | Meddelandelån har inga SMS-lån på 8000 kr & 15 dagar | Meddelandelån har inga SMS-lån på 8000 kr & 30 dagar | Återbetala 8863 kr till 86% ränta | Återbetala 9046 kr till 64% ränta |
9000 | Meddelandelån har inga SMS-lån på 9000 kr & 15 dagar | Meddelandelån har inga SMS-lån på 9000 kr & 30 dagar | Återbetala 9911 kr till 79% ränta | Återbetala 10107 kr till 60% ränta |
10000 | Meddelandelån har inga SMS-lån på 10000 kr & 15 dagar | Meddelandelån har inga SMS-lån på 10000 kr & 30 dagar | Återbetala 10961 kr till 74% ränta | Återbetala 11176 kr till 56% ränta |
Den för stunden gällande räntan ändras av Meddelandelån ibland för sina sms-lån.
Om du skulle upptäcka att någon ränta för ett sms-lån förändrats får du gärna tipsa om detta.
Ofta kan den effektiva räntan bli högre än vad som visas här eftersom du som låntagare har skyldighet att pengarna är sms-lån tillhanda dagen då SMS-lån löper ut.
Detta gör att många betalar ofta tillbaka lånet någon dag innan sista lånedagen för att inte få påminnelseavgift vilket höjer den faktiska räntan på lånet något.
Här är alla olika lånebelopp på mellan 500 och 10 000 kr som du kan ta på ett SMS-lån. När du trycker på något ser du direkt alla de billigaste långivare för detta lån och du kan välja det bästa SMS-lånet.
Här finns alla lånetider mellan 15 och 90 dagar som du kan ta för ett SMS-lån. Det finns längre återbetalningstider men dessa ska du undvika. Om du trycker på någon av knapparna så hittar du direkt de allra billigaste SMS-lånen för olika belopp.
Ifall du klickar på någon av långivarna av SMS-lån nedan visar ni dig direkt vilka villkor låneföretagen erbjuder för sms-lånet men även hur höga deras räntor och avgifter är.
Mer intressant om SMS-lån, snabblån, mobillån och mikrolån.